Exxon Mobil Corporation (XOM) Options Chain - Yahoo Finance (2024)

Table of Contents
Calls Puts Related Tickers References

NYSE - Delayed Quote USD

113.97 +0.85 (+0.75%)

At close: June 6 at 4:01 PM EDT

114.00 +0.03 (+0.03%)

After hours: June 6 at 7:55 PM EDT

Jun 7, 2024

Jun 14, 2024

Jun 21, 2024

Jun 28, 2024

Jul 5, 2024

Jul 12, 2024

Jul 19, 2024

Aug 16, 2024

Sep 20, 2024

Oct 18, 2024

Dec 20, 2024

Jan 17, 2025

Mar 21, 2025

Jun 20, 2025

Dec 19, 2025

Jan 16, 2026

Feb 21, 2026

Dec 18, 2026

All Strike Prices

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

104.00

105.00

106.00

107.00

108.00

109.00

110.00

111.00

112.00

113.00

114.00

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

126.00

127.00

128.00

129.00

130.00

131.00

132.00

133.00

134.00

135.00

140.00

235.00

260.00

265.00

270.00

List

Straddle

All Options

Calls

Puts

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
XOM240607C00080000 5/31/2024 2:26 PM 80 35.23 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
XOM240607C00090000 5/30/2024 7:35 PM 90 24.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
XOM240607C00095000 5/31/2024 5:01 PM 95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 0 0.00%
XOM240607C00097000 6/3/2024 6:45 PM 97 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
XOM240607C00098000 6/5/2024 7:16 PM 98 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
XOM240607C00100000 6/5/2024 4:46 PM 100 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
XOM240607C00101000 6/3/2024 5:22 PM 101 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
XOM240607C00103000 5/31/2024 5:58 PM 103 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
XOM240607C00104000 6/4/2024 7:47 PM 104 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
XOM240607C00105000 6/4/2024 5:50 PM 105 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 0 0.00%
XOM240607C00106000 5/9/2024 6:51 PM 106 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
XOM240607C00107000 6/6/2024 2:02 PM 107 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 0.00%
XOM240607C00108000 6/6/2024 1:35 PM 108 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 0 0.00%
XOM240607C00109000 6/5/2024 7:50 PM 109 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 209 0 0.00%
XOM240607C00110000 6/6/2024 7:51 PM 110 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 204 0 0.00%
XOM240607C00111000 6/6/2024 7:53 PM 111 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00% 109 0 0.00%
XOM240607C00112000 6/6/2024 7:54 PM 112 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00% 316 0 0.00%
XOM240607C00113000 6/6/2024 7:59 PM 113 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 3,954 0 0.00%
XOM240607C00114000 6/6/2024 7:59 PM 114 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00% 5,330 0 0.20%
XOM240607C00115000 6/6/2024 7:59 PM 115 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 2,342 0 6.25%
XOM240607C00116000 6/6/2024 7:59 PM 116 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00% 907 0 12.50%
XOM240607C00117000 6/6/2024 7:54 PM 117 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,840 0 12.50%
XOM240607C00118000 6/6/2024 7:59 PM 118 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 145 0 12.50%
XOM240607C00119000 6/6/2024 7:50 PM 119 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 72 0 25.00%
XOM240607C00120000 6/6/2024 7:29 PM 120 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 452 0 25.00%
XOM240607C00121000 6/6/2024 7:50 PM 121 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 91 0 25.00%
XOM240607C00122000 6/5/2024 7:02 PM 122 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 28 0 25.00%
XOM240607C00123000 6/6/2024 1:58 PM 123 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
XOM240607C00124000 6/6/2024 7:19 PM 124 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 482 0 50.00%
XOM240607C00125000 6/4/2024 6:21 PM 125 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 65 0 50.00%
XOM240607C00126000 6/5/2024 2:33 PM 126 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
XOM240607C00127000 6/3/2024 1:37 PM 127 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
XOM240607C00128000 6/5/2024 4:09 PM 128 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 50.00%
XOM240607C00129000 6/3/2024 1:36 PM 129 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
XOM240607C00130000 5/31/2024 7:29 PM 130 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 28 0 50.00%
XOM240607C00131000 6/3/2024 1:56 PM 131 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
XOM240607C00132000 5/29/2024 5:23 PM 132 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
XOM240607C00133000 5/15/2024 2:23 PM 133 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
XOM240607C00134000 5/17/2024 2:37 PM 134 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
XOM240607C00135000 6/6/2024 3:57 PM 135 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 50.00%
XOM240607C00140000 5/23/2024 3:26 PM 140 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
PXD240607C00270000 5/2/2024 6:39 PM 270 6.40 0.00 0.00 6.40 - - 13 50.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
XOM240607P00070000 5/22/2024 2:24 PM 70 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
XOM240607P00075000 5/14/2024 3:16 PM 75 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 100.00%
XOM240607P00085000 6/3/2024 1:59 PM 85 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
XOM240607P00095000 5/30/2024 1:30 PM 95 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
XOM240607P00097000 6/4/2024 6:16 PM 97 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 48 0 50.00%
XOM240607P00098000 6/3/2024 6:09 PM 98 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 121 0 50.00%
XOM240607P00099000 6/5/2024 2:52 PM 99 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 75 0 50.00%
XOM240607P00100000 6/5/2024 3:47 PM 100 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 457 0 50.00%
XOM240607P00101000 6/5/2024 5:14 PM 101 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 122 0 50.00%
XOM240607P00102000 6/6/2024 6:11 PM 102 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
XOM240607P00103000 6/6/2024 2:59 PM 103 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
XOM240607P00104000 6/6/2024 5:45 PM 104 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 260 0 50.00%
XOM240607P00105000 6/6/2024 7:03 PM 105 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 81 0 50.00%
XOM240607P00106000 6/6/2024 7:16 PM 106 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 0 25.00%
XOM240607P00107000 6/6/2024 7:32 PM 107 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 118 0 25.00%
XOM240607P00108000 6/6/2024 7:46 PM 108 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 135 0 25.00%
XOM240607P00109000 6/6/2024 7:09 PM 109 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 43 0 25.00%
XOM240607P00110000 6/6/2024 7:59 PM 110 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 749 0 12.50%
XOM240607P00111000 6/6/2024 7:59 PM 111 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 397 0 12.50%
XOM240607P00112000 6/6/2024 7:56 PM 112 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 766 0 12.50%
XOM240607P00113000 6/6/2024 7:59 PM 113 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,250 0 6.25%
XOM240607P00114000 6/6/2024 7:59 PM 114 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00% 744 0 0.00%
XOM240607P00115000 6/6/2024 7:46 PM 115 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00% 882 0 0.00%
XOM240607P00116000 6/6/2024 7:37 PM 116 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 16 0 0.00%
XOM240607P00117000 6/6/2024 4:45 PM 117 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 0.00%
XOM240607P00118000 6/6/2024 6:12 PM 118 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 0.00%
XOM240607P00119000 6/6/2024 6:49 PM 119 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 231 0 0.00%
XOM240607P00120000 6/6/2024 6:49 PM 120 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 198 0 0.00%
XOM240607P00121000 6/6/2024 6:08 PM 121 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 0 0.00%
XOM240607P00122000 6/6/2024 6:49 PM 122 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 160 0 0.00%
XOM240607P00123000 6/6/2024 6:46 PM 123 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%
XOM240607P00124000 6/6/2024 6:49 PM 124 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 36 0 0.00%
XOM240607P00125000 6/6/2024 6:08 PM 125 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 0 0.00%
XOM240607P00126000 6/6/2024 6:35 PM 126 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 0.00%
XOM240607P00127000 6/6/2024 6:19 PM 127 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 0.00%
XOM240607P00128000 6/6/2024 6:55 PM 128 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 0 0.00%
XOM240607P00129000 6/3/2024 6:45 PM 129 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 0.00%
XOM240607P00131000 6/6/2024 6:49 PM 131 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 43 0 0.00%
XOM240607P00133000 6/6/2024 6:19 PM 133 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 0.00%
XOM240607P00134000 6/6/2024 6:35 PM 134 20.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%
XOM240607P00135000 6/6/2024 6:49 PM 135 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 40 0 0.00%
PXD240607P00235000 5/1/2024 7:27 PM 235 2.75 0.00 0.00 2.75 - - 80 0.00%
PXD240607P00260000 5/1/2024 3:40 PM 260 5.50 0.00 0.00 5.50 - - 4 0.00%
PXD240607P00265000 4/25/2024 2:12 PM 265 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00% - 2 0.00%

Related Tickers

CVX Chevron Corporation

155.93

+0.61%

BP BP p.l.c.

35.45

+0.34%

SHEL Shell plc

70.25

+0.63%

PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

15.17

+0.26%

SU Suncor Energy Inc.

38.38

+1.64%

TTE TotalEnergies SE

70.83

+0.50%

SU.TO Suncor Energy Inc.

52.47

+1.47%

2222.SR Saudi Arabian Oil Company

28.30

+0.35%

EQNR Equinor ASA

27.96

+0.72%

CVE Cenovus Energy Inc.

19.06

-0.31%

Exxon Mobil Corporation (XOM) Options Chain - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5864

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.